Skip to main content

Prices checked weekly

Global eSIM Data Price Index

What 1GB of travel eSIM data really costs in 215 countries, based on 205,954 plans from 96 providers. Countries are ranked by their cheapest plan with at least 1GB (or unlimited data). All prices in USD before coupons. Prices as of . How we compare plans.

As of November 18, 2026, the cheapest travel eSIM plan with at least 1GB of data costs $1.07 in a typical country (the median of 215 countries and territories), ranging from $0.44 in Albania to $9.81 in Burundi. eSIM Advice compares 205,954 plans from 96 providers and checks each providerโ€™s prices weekly (USD prices, before coupons).

Source: eSIM Advice โ€” Global eSIM Data Price Index, . How we compare. Free to quote with attribution (CC BY 4.0).

๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฑ Albania cheapest โ€” 1GB from $0.44
$1.07 1GB in a typical country
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฎ Burundi most expensive โ€” 1GB from $9.81

What 1GB costs around the world

Color = the country's cheapest live plan with โ‰ฅ1GB (or unlimited), USD before coupons. Tap a country to see its plans. Embed or republish this map with attribution (CC BY 4.0).

Showing each country's cheapest 1GB price.

# Cheapest at
1 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฑ Albania $0.44 $0.32 $0.25 $2.05 92 abesteSIM
2 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น Austria $0.44 $0.16 $0.23 $1.17 93 abesteSIM
3 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Belgium $0.44 $0.16 $0.23 $1.17 93 abesteSIM
4 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฆ Bosnia and Herzegovina $0.44 $0.33 $0.28 $1.88 91 abesteSIM
5 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฌ Bulgaria $0.44 $0.16 $0.23 $1.17 93 abesteSIM
6 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China $0.44 $0.25 $0.20 $1.04 93 abesteSIM
7 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ท Croatia $0.44 $0.16 $0.24 $1.17 93 abesteSIM
8 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡พ Cyprus $0.44 $0.16 $0.23 $1.17 93 abesteSIM
9 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ Czechia $0.44 $0.16 $0.23 $1.17 93 abesteSIM
10 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ Denmark $0.44 $0.16 $0.23 $1.17 94 abesteSIM
11 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ช Estonia $0.44 $0.16 $0.23 $1.17 93 abesteSIM
12 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Finland $0.44 $0.16 $0.23 $1.17 93 abesteSIM
13 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท France $0.44 $0.16 $0.24 $1.17 94 abesteSIM
14 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ซ French Guiana $0.44 $0.16 $0.24 $1.39 86 abesteSIM
15 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Germany $0.44 $0.16 $0.23 $1.17 94 abesteSIM
16 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ท Greece $0.44 $0.16 $0.23 $1.17 93 abesteSIM
17 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ต Guadeloupe $0.44 $0.23 $0.24 $1.48 87 abesteSIM
18 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฐ Hong Kong $0.44 $0.07 $0.24 $1.50 92 abesteSIM
19 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บ Hungary $0.44 $0.16 $0.23 $1.17 93 abesteSIM
20 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ธ Iceland $0.44 $0.16 $0.23 $1.17 93 abesteSIM
21 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ Indonesia $0.44 $0.07 $0.24 $1.55 94 abesteSIM
22 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ช Ireland $0.44 $0.16 $0.23 $1.17 94 abesteSIM
23 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Italy $0.44 $0.16 $0.23 $1.17 94 abesteSIM
24 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan $0.44 $0.06 $0.23 $1.48 94 abesteSIM
25 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป Latvia $0.44 $0.16 $0.24 $1.17 93 abesteSIM
26 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฎ Liechtenstein $0.44 $0.16 $0.23 $1.17 92 abesteSIM
27 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น Lithuania $0.44 $0.16 $0.23 $1.17 93 abesteSIM
28 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡บ Luxembourg $0.44 $0.16 $0.23 $1.17 93 abesteSIM
29 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ด Macau $0.44 $0.23 $0.25 $1.46 91 abesteSIM
30 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ Malaysia $0.44 $0.07 $0.17 $1.16 94 abesteSIM
31 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡น Malta $0.44 $0.16 $0.23 $1.17 93 abesteSIM
32 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ถ Martinique $0.44 $0.23 $0.26 $1.67 80 abesteSIM
33 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ช Montenegro $0.44 $0.04 $0.29 $1.55 89 abesteSIM
34 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Netherlands $0.44 $0.16 $0.23 $1.17 92 abesteSIM
35 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฐ North Macedonia $0.44 $0.33 $0.37 $1.71 89 abesteSIM
36 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ด Norway $0.44 $0.16 $0.23 $1.17 92 abesteSIM
37 ๐Ÿ‡ด๐Ÿ‡ฒ Oman $0.44 $0.33 $0.26 $3.60 90 abesteSIM
38 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ Philippines $0.44 $0.33 $0.26 $1.66 93 abesteSIM
39 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Poland $0.44 $0.16 $0.23 $1.17 92 abesteSIM
40 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น Portugal $0.44 $0.16 $0.24 $1.17 92 abesteSIM
41 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด Romania $0.44 $0.16 $0.24 $1.17 92 abesteSIM
42 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฑ Saint Barthรฉlemy $0.44 $0.23 $0.26 $1.48 75 abesteSIM
43 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ซ Saint Martin $0.44 $0.23 $0.26 $1.48 76 abesteSIM
44 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฒ San Marino $0.44 $0.23 $0.23 $1.48 64 abesteSIM
45 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ธ Serbia $0.44 $0.32 $0.29 $1.54 90 abesteSIM
46 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ Singapore $0.44 $0.07 $0.25 $1.28 93 abesteSIM
47 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ Slovakia $0.44 $0.22 $0.23 $1.17 92 abesteSIM
48 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฎ Slovenia $0.44 $0.16 $0.23 $1.17 92 abesteSIM
49 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท South Korea $0.44 $0.24 $0.18 $1.46 93 abesteSIM
50 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spain $0.44 $0.14 $0.23 $1.17 92 abesteSIM
51 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฐ Sri Lanka $0.44 $0.33 $0.26 $3.16 92 abesteSIM
52 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Sweden $0.44 $0.16 $0.23 $1.17 93 abesteSIM
53 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Switzerland $0.44 $0.16 $0.26 $1.17 93 abesteSIM
54 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ผ Taiwan $0.44 $0.33 $0.25 $2.56 90 abesteSIM
55 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ Thailand $0.44 $0.07 $0.18 $1.23 93 abesteSIM
56 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Turkey $0.44 $0.20 $0.23 $1.17 92 abesteSIM
57 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง United Kingdom $0.44 $0.11 $0.23 $1.17 93 abesteSIM
58 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States $0.44 $0.33 $0.25 $1.52 93 abesteSIM
59 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ฆ Vatican City $0.44 $0.22 $0.23 $1.46 66 abesteSIM
60 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ Vietnam $0.44 $0.06 $0.19 $1.50 94 abesteSIM
61 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Australia $0.47 $0.26 $0.28 $1.55 93 abesteSIM
62 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ด Faroe Islands $0.55 $0.26 $0.25 $1.60 85 eSIM.dog
63 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ Russia $0.55 $0.29 $0.28 $3.52 75 eSIM.dog
64 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ช Rรฉunion $0.56 $0.23 $0.25 $1.39 85 eSIM.dog
65 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฉ Moldova $0.58 $0.28 $0.29 $1.17 91 Stellar eSIM
66 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡พ Belarus $0.61 $0.32 $0.52 $2.58 86 eSIM.dog
67 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ Israel $0.61 $0.32 $0.29 $1.69 90 eSIM.dog
68 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฟ Kazakhstan $0.65 $0.28 $0.28 $1.69 89 eSIM.dog
69 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฌ Kyrgyzstan $0.65 $0.23 $0.30 $1.69 90 eSIM.dog
70 ๐Ÿ‡พ๐Ÿ‡น Mayotte $0.65 $0.23 $0.49 $1.48 65 Stellar eSIM
71 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟ New Zealand $0.65 $0.33 $0.28 $1.59 92 eSIM.dog
72 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฐ Pakistan $0.65 $0.28 $0.28 $1.65 89 eSIM.dog
73 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ Ukraine $0.65 $0.16 $0.29 $1.17 88 Stellar eSIM
74 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฟ Uzbekistan $0.65 $0.23 $0.28 $1.69 90 eSIM.dog
75 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฎ Gibraltar $0.66 $0.16 $0.32 $1.58 90 eSIM.dog
76 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฏ Fiji $0.68 $0.33 $0.37 $2.66 88 eSIM.dog
77 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญ Cambodia $0.76 $0.33 $0.26 $2.14 93 eSIM.dog
78 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌ Egypt $0.78 $0.33 $0.28 $2.00 93 eSIM.dog
79 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Canada $0.79 $0.33 $0.28 $1.52 93 abesteSIM
80 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ช Jersey $0.81 $0.16 $0.29 $1.78 81 AlpineSIM
81 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ช United Arab Emirates $0.83 $0.33 $0.37 $2.08 91 eSIM.dog
82 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ช Georgia $0.89 $0.32 $0.41 $1.59 90 eSIM.dog
83 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฟ Algeria $0.92 $0.33 $0.28 $1.55 88 eSIM.dog
84 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฉ Andorra $0.96 $0.26 $0.53 $4.95 85 eSIM.dog
85 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฒ Armenia $0.96 $0.33 $0.28 $2.28 90 eSIM.dog
86 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฏ Tajikistan $0.96 $0.33 $0.52 $2.98 83 eSIM.dog
87 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฝ ร…land Islands $0.96 $0.38 $0.96 $2.93 64 eSIM.dog
88 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท Argentina $0.99 $0.33 $0.48 $3.78 93 eSIM.dog
89 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Brazil $0.99 $0.33 $0.28 $2.07 92 eSIM.dog
90 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฑ Chile $0.99 $0.33 $0.49 $3.78 92 eSIM.dog
91 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Colombia $0.99 $0.33 $0.49 $3.51 92 eSIM.dog
92 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India $0.99 $0.33 $0.32 $1.73 92 eSIM.dog
93 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ธ Palestine $0.99 $0.33 $0.99 $10.35 44 eSIM.dog
94 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ท Puerto Rico $0.99 $0.33 $0.57 $4.46 88 eSIM.dog
95 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฆ Saudi Arabia $0.99 $0.33 $0.35 $1.96 90 eSIM.dog
96 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ณ Tunisia $0.99 $0.33 $0.28 $1.91 90 eSIM.dog
97 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡พ Uruguay $0.99 $0.06 $0.49 $4.46 89 eSIM.dog
98 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ซ Afghanistan $1.00 $0.33 $0.69 $6.30 69 eSIM.dog
99 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico $1.00 $0.33 $0.28 $1.93 93 eSIM.dog
100 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฒ Isle of Man $1.03 $0.33 $0.29 $2.99 79 Stellar eSIM
101 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฆ Laos $1.03 $0.33 $0.33 $1.85 88 Stellar eSIM
102 ๐Ÿ‡ถ๐Ÿ‡ฆ Qatar $1.03 $0.33 $0.35 $2.17 91 Stellar eSIM
103 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ณ Honduras $1.04 $0.33 $0.44 $3.51 89 Stellar eSIM
104 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ต Nepal $1.05 $0.33 $0.40 $2.85 80 Stellar eSIM
105 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฎ Nicaragua $1.05 $0.33 $0.49 $3.51 88 Stellar eSIM
106 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ผ Kuwait $1.06 $0.33 $0.28 $1.80 85 eSIM.dog
107 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฟ Azerbaijan $1.07 $0.33 $0.28 $1.99 91 Stellar eSIM
108 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฉ Bangladesh $1.07 $0.33 $0.33 $2.05 91 Stellar eSIM
109 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ญ Ghana $1.07 $0.33 $0.53 $3.51 92 Stellar eSIM
110 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ด Jordan $1.07 $0.21 $0.28 $2.00 91 Stellar eSIM
111 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฆ Morocco $1.11 $0.33 $0.28 $1.76 93 Stellar eSIM
112 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡จ Ecuador $1.13 $0.33 $0.47 $3.78 91 Stellar eSIM
113 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ญ Bahrain $1.16 $0.33 $0.33 $2.08 89 eSIM.dog
114 ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆ South Africa $1.23 $0.33 $0.40 $1.88 92 eSIM.dog
115 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡น Guatemala $1.24 $0.33 $0.49 $2.16 91 Stellar eSIM
116 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ช Kenya $1.24 $0.33 $0.49 $2.09 91 Stellar eSIM
117 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ณ Senegal $1.25 $0.33 $0.49 $2.27 88 Stellar eSIM
118 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ถ Iraq $1.26 $0.33 $0.52 $1.87 82 Stellar eSIM
119 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ด Dominican Republic $1.27 $0.33 $0.49 $2.00 90 eSIM.dog
120 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡พ Paraguay $1.27 $0.33 $0.49 $3.78 90 eSIM.dog
121 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ท Costa Rica $1.29 $0.33 $0.52 $3.51 92 eSIM.dog
122 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ป El Salvador $1.29 $0.33 $0.49 $3.51 90 eSIM.dog
123 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฌ Madagascar $1.29 $0.33 $0.54 $3.51 90 eSIM.dog
124 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ช Peru $1.29 $0.33 $0.28 $2.20 92 eSIM.dog
125 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฑ Timor-Leste $1.39 $0.91 $1.39 $2.39 41 eSIM.dog
126 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฌ Guernsey $1.44 $0.16 $0.29 $2.99 76 abesteSIM
127 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡น Bhutan $1.47 $1.08 $0.54 $3.81 59 eSIM.dog
128 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡บ Guam $1.48 $0.56 $0.98 $2.25 83 Stellar eSIM
129 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฟ Mozambique $1.50 $0.33 $0.98 $28.14 81 ConnectMeGuru
130 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฟ Tanzania $1.51 $0.33 $0.49 $3.51 91 ConnectMeGuru
131 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ท Nauru $1.66 $0.58 $0.37 $2.66 59 eSIM.dog
132 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡จ Monaco $1.89 $0.22 $1.39 $15.46 75 eSIM.dog
133 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ฎ United States Virgin Islands $1.94 $0.33 $1.94 $7.85 45 eSIM.dog
134 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡บ Vanuatu $1.94 $0.33 $0.37 $2.66 68 abesteSIM
135 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฒ Gambia $1.96 $1.17 $0.98 $13.95 68 eSIM.dog
136 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฌ Papua New Guinea $1.97 $0.58 $0.37 $2.66 70 abesteSIM
137 ๐Ÿ‡ผ๐Ÿ‡ธ Samoa $1.97 $0.58 $0.37 $2.52 71 abesteSIM
138 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ด Tonga $1.97 $0.58 $0.37 $2.66 67 abesteSIM
139 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฉ Chad $2.00 $0.33 $0.54 $3.63 90 Stellar eSIM
140 ๐Ÿ‡ฝ๐Ÿ‡ฐ Kosovo $2.00 $0.33 $1.39 $4.46 68 Instabridge
141 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ผ Malawi $2.00 $0.33 $0.54 $3.51 89 Stellar eSIM
142 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ณ Mongolia $2.00 $0.33 $0.50 $3.46 88 Stellar eSIM
143 ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฒ Zambia $2.00 $0.33 $0.54 $3.51 88 Stellar eSIM
144 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ด Bolivia $2.14 $0.33 $0.49 $4.46 89 eSIM.dog
145 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡จ Seychelles $2.16 $0.33 $0.52 $3.51 84 Stellar eSIM
146 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ Panama $2.18 $0.33 $0.49 $3.00 89 eSIM.dog
147 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡บ Mauritius $2.22 $0.33 $0.47 $2.25 87 eSIM.dog
148 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฏ Benin $2.26 $0.33 $1.39 $10.66 81 Stellar eSIM
149 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ผ Curaรงao $2.26 $0.33 $0.98 $10.47 78 eSIM.dog
150 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฆ Gabon $2.26 $0.33 $0.53 $3.45 88 Stellar eSIM
151 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฑ Greenland $2.29 $1.29 $0.98 $29.37 73 eSIM.dog
152 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ท Suriname $2.30 $1.37 $0.98 $10.47 77 Stellar eSIM
153 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฎ Anguilla $2.35 $0.33 $0.98 $10.47 88 eSIM.dog
154 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฌ Antigua and Barbuda $2.35 $0.33 $0.98 $10.47 87 eSIM.dog
155 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ผ Aruba $2.35 $0.16 $1.39 $8.85 67 eSIM.dog
156 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ธ Bahamas $2.35 $0.33 $0.98 $18.26 84 eSIM.dog
157 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ง Barbados $2.35 $0.33 $0.98 $10.47 89 eSIM.dog
158 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฟ Belize $2.35 $1.72 $0.98 $30.49 74 eSIM.dog
159 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฒ Bermuda $2.35 $0.16 $0.98 $14.99 79 eSIM.dog
160 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ผ Botswana $2.35 $0.33 $0.98 $4.46 83 eSIM.dog
161 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ฌ British Virgin Islands $2.35 $0.33 $0.98 $15.30 88 eSIM.dog
162 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ณ Brunei $2.35 $0.33 $0.68 $3.51 84 eSIM.dog
163 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ซ Burkina Faso $2.35 $0.33 $1.39 $13.95 80 eSIM.dog
164 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฒ Cameroon $2.35 $0.33 $1.39 $4.46 83 eSIM.dog
165 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ป Cape Verde $2.35 $1.72 $0.98 $12.90 76 eSIM.dog
166 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ถ Caribbean Netherlands $2.35 $1.29 $1.39 $6.39 54 eSIM.dog
167 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡พ Cayman Islands $2.35 $0.33 $0.98 $15.30 87 eSIM.dog
168 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ซ Central African Republic $2.35 $0.33 $0.99 $3.51 78 eSIM.dog
169 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฉ DR Congo $2.35 $0.33 $0.54 $3.05 85 eSIM.dog
170 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฒ Dominica $2.35 $0.33 $0.98 $15.24 86 eSIM.dog
171 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฟ Eswatini $2.35 $1.17 $1.39 $4.46 82 eSIM.dog
172 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡น Ethiopia $2.35 $1.44 $0.91 $4.79 74 eSIM.dog
173 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ซ French Polynesia $2.35 $0.80 $0.98 $12.26 68 eSIM.dog
174 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฉ Grenada $2.35 $0.33 $0.98 $9.38 87 eSIM.dog
175 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ณ Guinea $2.35 $0.33 $1.39 $34.69 72 eSIM.dog
176 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ผ Guinea-Bissau $2.35 $0.33 $0.98 $4.46 80 eSIM.dog
177 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡พ Guyana $2.35 $1.37 $0.98 $15.86 78 eSIM.dog
178 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡น Haiti $2.35 $1.37 $1.39 $8.48 66 eSIM.dog
179 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ท Iran $2.35 $0.33 $0.98 $22.05 36 eSIM.dog
180 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฎ Ivory Coast $2.35 $0.33 $0.98 $4.46 84 eSIM.dog
181 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ฒ Jamaica $2.35 $0.33 $0.49 $15.24 89 eSIM.dog
182 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ง Lebanon $2.35 $1.72 $0.98 โ€” 22 eSIM.dog
183 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ท Liberia $2.35 $0.33 $0.99 $3.51 84 eSIM.dog
184 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฑ Mali $2.35 $0.33 $1.39 $4.46 82 eSIM.dog
185 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ธ Montserrat $2.35 $0.33 $0.98 $15.30 84 eSIM.dog
186 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ช Niger $2.35 $0.10 $0.52 $3.77 88 eSIM.dog
187 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌ Nigeria $2.35 $1.08 $0.49 $4.46 88 eSIM.dog
188 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ผ Rwanda $2.35 $0.33 $0.54 $3.30 82 eSIM.dog
189 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ณ Saint Kitts and Nevis $2.35 $0.33 $0.98 $15.30 86 eSIM.dog
190 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡จ Saint Lucia $2.35 $0.33 $0.98 $15.30 87 eSIM.dog
191 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡จ Saint Vincent and the Grenadines $2.35 $0.33 $0.98 $15.30 87 eSIM.dog
192 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฑ Sierra Leone $2.35 $1.17 $0.99 $13.95 63 eSIM.dog
193 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฝ Sint Maarten $2.35 $0.33 $1.39 $37.80 34 eSIM.dog
194 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฌ Togo $2.35 $1.95 $1.39 $21.23 49 eSIM.dog
195 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡น Trinidad and Tobago $2.35 $0.33 $0.98 $18.26 80 eSIM.dog
196 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡จ Turks and Caicos Islands $2.35 $0.33 $0.98 $15.30 86 eSIM.dog
197 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฌ Uganda $2.35 $0.33 $0.54 $3.51 90 eSIM.dog
198 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ช Venezuela $2.35 $0.33 $0.98 $9.20 61 eSIM.dog
199 ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ผ Zimbabwe $2.35 $1.08 $0.54 $3.18 47 eSIM.dog
200 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฌ Republic of the Congo $2.49 $0.33 $0.71 $4.46 85 eSIM.dog
201 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ผ Palau $2.96 $0.33 $0.47 $8.55 11 abesteSIM
202 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฉ Sudan $3.51 $1.37 $0.99 $3.51 79 Textr eSIM
203 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ต Northern Mariana Islands $3.56 $1.10 $3.56 $6.30 13 RedEx eSIM
204 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ด Angola $3.80 $1.90 $3.80 $43.65 55 eSIMX
205 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ธ Lesotho $3.99 $1.84 $0.99 $7.09 58 CloudOn eSIM
206 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ป Maldives $4.06 $0.89 $0.98 $14.07 75 Stellar eSIM
207 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ท Mauritania $5.09 $1.37 $3.20 $9.37 56 eSIM.dog
208 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡พ Libya $5.21 $3.35 $3.74 $114.62 41 Stellar eSIM
209 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฒ Comoros $5.40 $0.33 $4.50 $65.43 9 Telcomia
210 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ธ South Sudan $5.40 $1.17 $3.20 $12.55 36 Telcomia
211 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฒ Myanmar $6.50 $0.33 $3.86 $99.99 10 ConnectedYou
212 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡จ New Caledonia $7.65 $2.30 $6.39 $27.36 33 Telcomia
213 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฎ Kiribati $7.95 $5.60 $5.45 โ€” 5 Qrispy
214 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ Cuba $7.98 $3.30 $2.98 $30.49 29 eSIM.dog
215 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฎ Burundi $9.81 $3.08 $6.39 $77.12 11 Telcomia

How to read this table: โ€œCheapest 1GBโ€ is each countryโ€™s cheapest plan with at least 1GB of data (or unlimited data) across all 96 providers we compare. โ€œBest price/GBโ€ is the lowest price per GB of any plan with a fixed amount of data in that country. We check every providerโ€™s prices each week. Prices are in USD before coupons, so confirm the final price at checkout.

Cite this index

Free to use with attribution (CC BY 4.0). Copy this citation:

