Live data ยท updated daily

Global eSIM Data Price Index

What 1GB of travel eSIM data really costs in 222 countries โ€” computed every day from 73,013 live plans across 23 providers, ranked by the cheapest plan that includes at least 1GB (or unlimited data). All prices in USD before coupons. Updated July 5, 2026. How we collect this data.

๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ Denmark cheapest โ€” 1GB from $0.70
$2.10 global median for 1GB
๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฐ Falkland Islands most expensive โ€” 1GB from $62.00

What 1GB costs around the world

Color = the country's cheapest live plan with โ‰ฅ1GB (or unlimited), USD before coupons. Tap a country to see its plans. Embed or republish this map with attribution (CC BY 4.0).

# Country Cheapest 1GB Best price/GB Cheapest plan Unlimited from Providers Cheapest at
1 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ Denmark $0.70 $0.20 $0.50 $2.37 22 eSIM.dog
2 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ช Ireland $0.70 $0.20 $0.50 $2.37 22 eSIM.dog
3 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป Latvia $0.70 $0.20 $0.50 $2.37 22 eSIM.dog
4 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡บ Luxembourg $0.70 $0.20 $0.50 $2.37 22 eSIM.dog
5 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Sweden $0.70 $0.20 $0.50 $2.04 22 eSIM.dog
6 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ Ukraine $0.70 $0.20 $0.50 $2.92 21 eSIM.dog
7 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ Malaysia $0.74 $0.23 $0.33 $1.25 22 abesteSIM
8 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ Singapore $0.74 $0.24 $0.45 $2.01 22 abesteSIM
9 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ Thailand $0.74 $0.11 $0.45 $1.25 22 abesteSIM
10 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฌ Bulgaria $0.75 $0.20 $0.50 $2.37 22 eSIM.dog
11 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China $0.75 $0.29 $0.45 $1.87 22 abesteSIM
12 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ท Croatia $0.75 $0.20 $0.50 $2.37 22 eSIM.dog
13 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ช Estonia $0.75 $0.20 $0.50 $2.37 22 eSIM.dog
14 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Finland $0.75 $0.20 $0.50 $2.37 22 eSIM.dog
15 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น Lithuania $0.75 $0.20 $0.50 $2.37 22 eSIM.dog
16 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฉ Moldova $0.75 $0.23 $0.50 $2.92 22 eSIM.dog
17 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ Slovakia $0.75 $0.23 $0.50 $2.37 22 eSIM.dog
18 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฎ Slovenia $0.75 $0.20 $0.50 $2.37 22 eSIM.dog
19 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡น Malta $0.80 $0.20 $0.50 $2.37 22 eSIM.dog
20 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Turkey $0.80 $0.17 $0.50 $1.95 22 eSIM.dog
21 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท South Korea $0.84 $0.30 $0.44 $2.69 22 abesteSIM
22 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States $0.87 $0.37 $0.50 $2.09 23 eSIM.dog
23 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฐ Hong Kong $0.89 $0.30 $0.50 $2.37 21 eSIM.dog
24 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ Indonesia $0.89 $0.24 $0.50 $2.31 22 eSIM.dog
25 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ด Macau $0.89 $0.30 $0.50 $2.37 22 eSIM.dog
26 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง United Kingdom $0.90 $0.03 $0.50 $2.37 22 eSIM.dog
27 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Australia $0.94 $0.35 $0.50 $2.38 22 eSIM.dog
28 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ Vietnam $0.94 $0.13 $0.45 $1.84 22 abesteSIM
29 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น Austria $0.95 $0.20 $0.50 $2.17 22 eSIM.dog
30 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Belgium $0.95 $0.20 $0.50 $2.37 22 eSIM.dog
31 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡พ Cyprus $0.95 $0.20 $0.50 $2.37 22 eSIM.dog
32 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ Czechia $0.95 $0.20 $0.50 $2.37 22 eSIM.dog
33 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท France $0.95 $0.10 $0.50 $2.37 22 eSIM.dog
34 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Germany $0.95 $0.20 $0.50 $2.08 22 eSIM.dog
35 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ท Greece $0.95 $0.20 $0.50 $2.37 22 eSIM.dog
36 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บ Hungary $0.95 $0.20 $0.50 $2.37 22 eSIM.dog
37 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ธ Iceland $0.95 $0.20 $0.50 $2.37 22 eSIM.dog
38 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Italy $0.95 $0.20 $0.50 $2.37 22 eSIM.dog
39 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฎ Liechtenstein $0.95 $0.20 $0.50 $2.37 22 eSIM.dog
40 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Netherlands $0.95 $0.20 $0.50 $2.37 22 eSIM.dog
41 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ด Norway $0.95 $0.20 $0.50 $2.08 22 eSIM.dog
42 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น Portugal $0.95 $0.20 $0.50 $2.37 22 eSIM.dog
43 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด Romania $0.95 $0.20 $0.50 $2.37 22 eSIM.dog
44 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spain $0.95 $0.14 $0.50 $2.37 22 eSIM.dog
45 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Switzerland $0.95 $0.20 $0.50 $2.50 22 eSIM.dog
46 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Poland $0.98 $0.20 $0.50 $2.37 22 eSIM.dog
47 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฒ San Marino $1.00 $0.24 $0.58 $2.17 17 abesteSIM
48 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ฆ Vatican City $1.00 $0.24 $0.58 $2.17 13 abesteSIM
49 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฐ Pakistan $1.00 $0.31 $0.50 $2.38 22 eSIM.dog
50 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ซ French Guiana $1.02 $0.20 $0.50 $2.37 20 eSIM.dog
51 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ต Guadeloupe $1.02 $0.36 $0.50 $2.37 21 eSIM.dog
52 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan $1.02 $0.31 $0.50 $2.05 22 eSIM.dog
53 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ผ Taiwan $1.07 $0.34 $0.50 $2.38 22 eSIM.dog
54 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฟ Kazakhstan $1.08 $0.31 $0.50 $2.38 21 eSIM.dog
55 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฑ Albania $1.09 $0.30 $0.50 $3.21 22 eSIM.dog
56 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฌ Kyrgyzstan $1.09 $0.29 $0.50 $2.38 22 eSIM.dog
57 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ธ Serbia $1.10 $0.07 $0.50 $2.92 22 eSIM.dog
58 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ถ Martinique $1.13 $0.45 $0.92 $2.69 18 abesteSIM
59 ๐Ÿ‡พ๐Ÿ‡น Mayotte $1.13 $0.51 $1.13 $15.67 12 eSIM.dog
60 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ Russia $1.13 $0.34 $0.50 $2.92 17 eSIM.dog
61 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฑ Saint Barthรฉlemy $1.13 $0.45 $0.99 $2.69 16 MicroEsim
62 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ซ Saint Martin $1.13 $0.45 $0.99 $2.69 16 MicroEsim
63 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฟ Algeria $1.14 $0.30 $0.50 $2.38 20 eSIM.dog
64 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฆ Bosnia and Herzegovina $1.14 $0.55 $0.50 $3.33 21 eSIM.dog
65 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ด Faroe Islands $1.14 $0.24 $0.50 $2.92 19 eSIM.dog
66 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ช Montenegro $1.14 $0.01 $0.50 $3.24 22 eSIM.dog
67 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฐ North Macedonia $1.14 $0.40 $0.50 $3.33 22 eSIM.dog
68 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฟ Uzbekistan $1.14 $0.29 $0.50 $2.38 22 eSIM.dog
69 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ช Rรฉunion $1.14 $0.30 $0.50 $8.21 19 eSIM.dog
70 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ณ Tunisia $1.17 $0.31 $0.50 $2.38 21 eSIM.dog
71 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡พ Belarus $1.17 $0.35 $0.50 $3.33 15 eSIM.dog
72 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌ Egypt $1.19 $0.41 $0.50 $4.33 22 eSIM.dog
73 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ช Georgia $1.21 $0.46 $0.50 $2.38 20 eSIM.dog
74 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ Philippines $1.23 $0.45 $0.50 $2.38 22 eSIM.dog
75 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฉ Bangladesh $1.24 $0.37 $0.50 $8.21 20 eSIM.dog
76 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ Israel $1.24 $0.34 $0.50 $2.38 21 eSIM.dog
77 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญ Cambodia $1.27 $0.43 $0.50 $2.58 21 eSIM.dog
78 ๐Ÿ‡ด๐Ÿ‡ฒ Oman $1.29 $0.45 $0.50 $2.69 22 eSIM.dog
79 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฐ Sri Lanka $1.29 $0.43 $0.50 $2.38 22 eSIM.dog
80 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฒ Armenia $1.29 $0.46 $0.50 $2.38 21 eSIM.dog
81 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟ New Zealand $1.29 $0.31 $0.50 $2.38 22 eSIM.dog
82 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฏ Tajikistan $1.29 $0.42 $0.50 $8.21 18 eSIM.dog
83 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ช Jersey $1.30 $0.20 $1.00 $3.30 21 Flysimio
84 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฆ Morocco $1.34 $0.62 $0.50 $3.94 22 eSIM.dog
85 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Canada $1.34 $0.40 $0.50 $4.95 23 eSIM.dog
86 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India $1.38 $0.52 $0.50 $2.38 22 eSIM.dog
87 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฌ Guernsey $1.42 $0.20 $1.08 $3.30 19 MicroEsim
88 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฒ Isle of Man $1.42 $0.24 $1.08 $3.30 20 MicroEsim
89 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฏ Fiji $1.49 $0.72 $0.50 $5.86 20 eSIM.dog
90 ๐Ÿ‡ถ๐Ÿ‡ฆ Qatar $1.49 $0.55 $0.50 $4.69 21 eSIM.dog
91 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท Argentina $1.56 $0.89 $0.50 $6.99 23 eSIM.dog
92 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฎ Gibraltar $1.60 $0.20 $0.50 $8.21 22 eSIM.dog
93 ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆ South Africa $1.62 $0.72 $0.50 $5.26 20 eSIM.dog
94 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฆ Laos $1.66 $0.52 $0.50 $3.98 21 eSIM.dog
95 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฟ Azerbaijan $1.74 $0.67 $0.50 $5.86 21 eSIM.dog
96 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico $1.76 $0.95 $0.50 $7.77 23 eSIM.dog
97 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฉ Andorra $1.76 $0.24 $0.50 $5.86 18 eSIM.dog
98 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Brazil $1.78 $0.66 $0.50 $6.55 23 eSIM.dog
99 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฑ Chile $1.78 $0.66 $0.50 $8.12 22 eSIM.dog
100 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Colombia $1.78 $0.77 $0.50 $10.55 23 eSIM.dog
101 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ช Peru $1.78 $0.91 $0.50 $8.12 23 eSIM.dog
102 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡พ Uruguay $1.83 $0.78 $0.50 $8.12 23 eSIM.dog
103 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ป El Salvador $1.84 $0.78 $0.50 $10.55 23 eSIM.dog
104 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ญ Bahrain $1.87 $0.50 $0.50 $2.38 20 eSIM.dog
105 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ญ Ghana $1.87 $0.66 $0.50 $11.73 21 eSIM.dog
106 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ผ Kuwait $1.87 $0.50 $0.50 $15.36 19 eSIM.dog
107 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฝ ร…land Islands $1.88 $0.24 $1.75 $9.90 9 Flysimio
108 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ด Dominican Republic $1.94 $0.99 $0.50 $18.76 21 eSIM.dog
109 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฆ Saudi Arabia $1.98 $0.68 $0.50 $5.86 21 eSIM.dog
110 ๐Ÿ‡ฝ๐Ÿ‡ฐ Kosovo $1.99 $1.00 $1.99 $59.99 18 eSIM.dog
111 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ท Costa Rica $2.07 $0.80 $0.50 $8.12 23 eSIM.dog
112 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ช United Arab Emirates $2.10 $0.74 $0.50 $5.86 22 eSIM.dog
113 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ณ Honduras $2.24 $1.05 $0.50 $9.38 23 eSIM.dog
114 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฎ Nicaragua $2.24 $1.14 $0.50 $27.00 23 eSIM.dog
115 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ฎ United States Virgin Islands $2.31 $0.74 $1.99 $9.38 15 eSIM.dog
116 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡พ Paraguay $2.32 $1.14 $0.50 $14.07 23 eSIM.dog
117 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ด Jordan $2.34 $0.94 $0.50 $6.99 22 eSIM.dog
118 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ต Nepal $2.39 $0.83 $0.50 $6.10 18 eSIM.dog
119 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฟ Mozambique $2.43 $1.71 $1.49 $28.14 16 eSIM.dog
120 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡บ Mauritius $2.44 $1.00 $0.50 $7.90 20 eSIM.dog
121 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฟ Tanzania $2.44 $1.05 $0.50 $17.59 21 eSIM.dog
122 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ท Nauru $2.48 $0.72 $2.48 โ€” 10 eSIM.dog
123 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฌ Papua New Guinea $2.48 $0.72 $0.50 โ€” 17 eSIM.dog
124 ๐Ÿ‡ผ๐Ÿ‡ธ Samoa $2.48 $0.72 $2.29 $59.99 16 eSIM.dog
125 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ด Tonga $2.48 $0.72 $2.48 โ€” 15 eSIM.dog
126 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡บ Vanuatu $2.48 $0.72 $2.48 $31.66 16 eSIM.dog
127 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡จ Ecuador $2.49 $0.97 $0.50 $7.90 23 eSIM.dog
128 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฑ Timor-Leste $2.49 $1.25 $2.49 โ€” 12 eSIM.dog
129 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ถ Iraq $2.59 $0.87 $0.50 $14.07 20 eSIM.dog
130 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡น Guatemala $2.69 $1.14 $0.50 $22.28 23 eSIM.dog
131 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฉ Chad $2.80 $1.14 $0.50 $17.59 20 eSIM.dog
132 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฆ Gabon $2.80 $1.61 $0.50 $7.90 21 eSIM.dog
133 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฌ Madagascar $2.80 $1.05 $0.50 $12.90 21 eSIM.dog
134 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ผ Malawi $2.80 $1.29 $0.50 $11.73 20 eSIM.dog
135 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ช Niger $2.80 $1.56 $0.50 $7.90 19 eSIM.dog
136 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ผ Rwanda $2.81 $1.14 $0.50 $32.08 18 eSIM.dog
137 ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฒ Zambia $2.81 $1.14 $0.50 $28.14 19 eSIM.dog
138 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ท Puerto Rico $2.85 $0.74 $0.50 $9.38 22 eSIM.dog
139 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฉ DR Congo $2.89 $1.60 $0.50 $15.24 18 eSIM.dog
140 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ณ Mongolia $2.89 $0.62 $0.50 $8.26 19 eSIM.dog
141 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌ Nigeria $2.89 $1.14 $0.50 $21.11 21 eSIM.dog
142 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ Panama $2.89 $1.35 $0.50 $10.55 23 eSIM.dog
143 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฌ Republic of the Congo $2.89 $1.17 $0.50 $29.32 17 eSIM.dog
144 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฌ Uganda $2.89 $1.05 $0.50 $15.24 20 eSIM.dog
145 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ด Bolivia $2.90 $1.40 $0.50 $17.00 23 eSIM.dog
146 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ผ Botswana $2.90 $1.75 $2.90 $14.07 19 RedteaGO
147 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ณ Brunei $2.90 $1.50 $2.33 $4.99 19 abesteSIM
148 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ซ Burkina Faso $2.90 $1.75 $2.90 โ€” 14 RedteaGO
149 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฒ Cameroon $2.90 $1.75 $2.90 $22.28 19 RedteaGO
150 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ซ Central African Republic $2.90 $1.75 $2.90 โ€” 14 RedteaGO
151 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฟ Eswatini $2.90 $2.48 $2.90 $56.48 19 RedteaGO
152 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡บ Guam $2.90 $1.34 $2.64 $59.99 18 eSIM.dog
153 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ผ Guinea-Bissau $2.90 $1.75 $2.90 โ€” 18 RedteaGO
154 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฎ Ivory Coast $2.90 $1.75 $2.90 โ€” 17 RedteaGO
155 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ช Kenya $2.90 $1.05 $0.50 $11.73 20 eSIM.dog
156 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ท Liberia $2.90 $2.48 $2.90 โ€” 19 RedteaGO
157 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฑ Mali $2.90 $1.60 $2.90 $28.14 17 RedteaGO
158 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡จ Monaco $2.90 $0.29 $1.98 $22.28 15 eSIM.dog
159 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ณ Senegal $2.90 $1.25 $1.21 $14.07 21 eSIM.dog
160 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡จ Seychelles $2.90 $1.60 $1.73 $32.08 20 abesteSIM
161 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ซ Afghanistan $2.98 $1.60 $0.50 $6.99 14 eSIM.dog
162 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡น Bhutan $2.99 $1.76 $1.77 $10.53 12 abesteSIM
163 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ธ Montserrat $3.45 $1.14 $0.50 $37.38 16 eSIM.dog
164 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฎ Anguilla $3.51 $1.14 $0.50 $14.07 18 eSIM.dog
165 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ง Barbados $3.51 $1.14 $0.50 $14.07 18 eSIM.dog
166 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡พ Cayman Islands $3.51 $1.14 $0.50 $17.59 18 eSIM.dog
167 ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ผ Zimbabwe $3.51 $1.69 $1.73 โ€” 7 abesteSIM
168 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ฌ British Virgin Islands $3.56 $1.14 $0.50 $22.28 18 eSIM.dog
169 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฒ Dominica $3.56 $1.14 $0.50 $15.24 16 eSIM.dog
170 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฉ Grenada $3.56 $1.14 $0.50 $9.38 18 eSIM.dog
171 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ณ Saint Kitts and Nevis $3.56 $1.14 $0.50 $76.22 18 eSIM.dog
172 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡จ Saint Lucia $3.56 $1.14 $0.50 $19.93 18 eSIM.dog
173 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡จ Saint Vincent and the Grenadines $3.56 $1.14 $0.50 $21.11 18 eSIM.dog
174 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡จ Turks and Caicos Islands $3.60 $1.14 $0.50 $22.28 18 eSIM.dog
175 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฌ Antigua and Barbuda $3.98 $1.14 $0.50 $14.07 18 eSIM.dog
176 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ธ Bahamas $3.98 $1.83 $0.50 $21.11 16 eSIM.dog
177 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฏ Benin $3.98 $1.50 $0.50 $40.12 16 eSIM.dog
178 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ฒ Jamaica $3.98 $1.14 $0.50 $15.24 18 eSIM.dog
179 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ผ Curaรงao $3.99 $1.42 $0.50 $62.70 14 eSIM.dog
180 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡น Ethiopia $3.99 $1.23 $0.50 $129.77 13 eSIM.dog
181 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฒ Bermuda $3.99 $1.14 $1.49 โ€” 15 eSIM.dog
182 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ธ Palestine $3.99 $1.14 $2.29 $15.36 8 eSIM.dog
183 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฑ Greenland $4.48 $1.66 $1.98 โ€” 15 eSIM.dog
184 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ช Venezuela $4.48 $1.15 $4.48 $18.00 13 eSIM.dog
185 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ท Iran $4.49 $2.48 $0.50 $76.22 6 eSIM.dog
186 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ผ Aruba $4.79 $1.83 $3.78 $15.24 16 abesteSIM
187 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ถ Caribbean Netherlands $4.79 $1.83 $4.79 โ€” 10 GigSky
188 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฝ Sint Maarten $4.79 $1.83 $4.79 โ€” 10 GigSky
189 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฟ Belize $4.83 $2.48 $2.29 $30.49 13 eSIM.dog
190 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ป Cape Verde $4.83 $2.48 $2.29 $22.28 12 eSIM.dog
191 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ป Maldives $4.91 $2.17 $0.50 $20.05 18 eSIM.dog
192 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ณ Guinea $4.94 $1.75 $4.94 โ€” 14 eSIM.dog
193 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ต Northern Mariana Islands $5.00 $1.34 $2.90 โ€” 9 ByteSIM
194 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฏ Svalbard and Jan Mayen $5.25 $0.24 $5.25 โ€” 2 Sim Local
195 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฉ Sudan $5.39 $3.20 $1.29 $76.22 16 eSIM.dog
196 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡พ Guyana $5.43 $1.83 $1.49 $76.22 16 eSIM.dog
197 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡น Haiti $5.43 $2.48 $5.43 $62.70 13 eSIM.dog
198 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ท Suriname $5.43 $2.48 $2.29 $76.22 15 eSIM.dog
199 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡น Trinidad and Tobago $5.49 $1.83 $1.49 $76.22 17 eSIM.dog
200 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ด Angola $5.59 $2.66 $5.59 โ€” 8 GigSky
201 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฑ Sierra Leone $5.94 $2.48 $5.94 $18.76 11 eSIM.dog
202 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ธ Lesotho $6.00 $1.72 $2.45 $25.59 8 eSIM.dog
203 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฆ Namibia $6.39 $4.76 $6.39 โ€” 4 GigSky
204 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฒ Comoros $6.50 $3.50 $6.50 โ€” 2 ConnectedYou
205 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฒ Myanmar $6.50 $2.67 $5.24 โ€” 3 eSIM.dog
206 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ซ French Polynesia $6.56 $1.75 $2.29 $51.59 14 eSIM.dog
207 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฒ Gambia $6.56 $2.48 $6.56 $21.11 13 Yatelo
208 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ง Lebanon $6.56 $2.48 $6.56 โ€” 4 Yatelo
209 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฌ Togo $6.56 $2.48 $6.56 โ€” 8 Yatelo
210 ๐Ÿ‡พ๐Ÿ‡ช Yemen $6.80 $3.20 $6.80 โ€” 1 RedteaGO
211 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ธ South Sudan $7.00 $1.90 $5.99 $26.87 6 eSIM.dog
212 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ท Mauritania $7.83 $2.93 $0.50 $100.43 8 eSIM.dog
213 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ผ Palau $8.00 $4.95 $8.00 โ€” 1 ConnectedYou
214 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡พ Libya $8.99 $7.50 $8.99 โ€” 5 eSIM.dog
215 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ Cuba $9.80 $5.57 $9.80 $52.77 5 eSIM.dog
216 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡จ New Caledonia $18.00 $2.66 $18.00 โ€” 3 Wiiline
217 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฎ Burundi $19.00 $11.80 $19.00 โ€” 2 Nomad eSIM
